Dhan_Tradehull_V2 package

@Tradehull_Imran,
In one of your videos on youtube you using Dhan_Tradehull_V2. How i get this package please do share.

Hi @Binay_Kumar

code files link : Learn Algo Trading with Python | Codes | Youtube Series

@Tradehull_Imran - Since yesterday, the code developed through your session tutorial was working fine since March 14, Friday as I was calling the ltp through the get ltp command.
When I checked on March 15, Saturday, the code started giving keyerror where the response from get ltp was printed as {}.
Is there any changes made in the version 2 code for ltp command or there is any possibility for any other issue.

I tried diagnosing the issue by upgrading the dhanhq and tradehull which didn’t work.

The error coming as KeyError: ‘NIFTY’

same error is comming to me when iam calling ITM strike code


error gives foe ‘NIFTY’ and for OTM insted for ITM

I tried changing the symbol as BANKNIFTY, same error

ltp = tsl_data.get_ltp_data(names=watchlist)

for scrip in watchlist:
chart = tsl_data.get_historical_data(tradingsymbol=scrip, exchange=exchange,timeframe=“15”)

scrip_ltp = ltp.get(scrip, chart["close"].iloc[-1])

Try to use logic using above approach. This way if ltp is not returned on market closed hours then you can set it to last closing price of chart.
Let me know if you face any issues after that.

Hi @Tradehull_Imran

ltp resumed to normal update at about 9 Am today. But the Nifty quote got frozen since 2025-03-17 12:11:27,802 at 22505.55. log attached.

17 12:11:10,232 | INFO | 2025-03-17 12:11:10,232 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22506.4, ‘BANKNIFTY’: 48447.55, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 215.05}
2025-03-17 12:11:14,812 | INFO | 2025-03-17 12:11:14,812 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22506.05, ‘BANKNIFTY’: 48448.3, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 214.5}
2025-03-17 12:11:19,103 | INFO | 2025-03-17 12:11:19,103 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22507.35, ‘BANKNIFTY’: 48448.35, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 214.7}
2025-03-17 12:11:23,478 | INFO | 2025-03-17 12:11:23,478 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22506.55, ‘BANKNIFTY’: 48447.35, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 215.65}
2025-03-17 12:11:27,802 | INFO | 2025-03-17 12:11:27,802 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 215.7}
2025-03-17 12:11:32,221 | INFO | 2025-03-17 12:11:32,221 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 216.65}
2025-03-17 12:11:36,556 | INFO | 2025-03-17 12:11:36,556 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 217.75}
2025-03-17 12:11:41,022 | INFO | 2025-03-17 12:11:41,022 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 216.7}
2025-03-17 12:11:46,353 | INFO | 2025-03-17 12:11:46,353 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 214.95}
2025-03-17 12:11:50,773 | INFO | 2025-03-17 12:11:50,773 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 214.7}
2025-03-17 12:11:55,131 | INFO | 2025-03-17 12:11:55,131 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 214.5}
2025-03-17 12:11:59,491 | INFO | 2025-03-17 12:11:59,491 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 213.25}
2025-03-17 12:12:04,024 | INFO | 2025-03-17 12:12:04,024 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 213}
2025-03-17 12:12:08,428 | INFO | 2025-03-17 12:12:08,428 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.2}
2025-03-17 12:12:12,868 | INFO | 2025-03-17 12:12:12,868 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 211.4}
2025-03-17 12:12:17,592 | INFO | 2025-03-17 12:12:17,592 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.1}
2025-03-17 12:12:22,199 | INFO | 2025-03-17 12:12:22,199 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210}
2025-03-17 12:12:23,726 | INFO | 2025-03-17 12:12:23,726 | INFO | 18, Option SL Exit Order ,Algo Triggered Order
2025-03-17 12:12:23,939 | INFO | 2025-03-17 12:12:23,939 | INFO | 18, The Entry Order Input Parameters are : Direction : Short, Symbol: NIFTY 20 MAR 22700 PUT, Transaction Type: SELL, Quantity: 75
2025-03-17 12:12:23,940 | INFO | 2025-03-17 12:12:23,940 | INFO | 18, Start Paper Trading Execution Process
2025-03-17 12:12:25,953 | INFO | 2025-03-17 12:12:25,953 | INFO | 18, Paper Trade Order Placed in Dummy Terminal Successfully
2025-03-17 12:12:26,213 | INFO | 2025-03-17 12:12:26,213 | INFO | 18, Option SL Exit Order , Order Executed at Exchange
2025-03-17 12:12:27,698 | INFO | 2025-03-17 12:12:27,698 | INFO | 18, Trade metrics reset after position close
2025-03-17 12:12:27,699 | INFO | 2025-03-17 12:12:27,699 | INFO | 18, Option SL Exit Order , Exit Order Placement Process Completed
2025-03-17 12:12:30,534 | INFO | 2025-03-17 12:12:30,534 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 211.35}
2025-03-17 12:12:34,659 | INFO | 2025-03-17 12:12:34,659 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 211.5}
2025-03-17 12:12:38,789 | INFO | 2025-03-17 12:12:38,789 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.4}
2025-03-17 12:12:42,931 | INFO | 2025-03-17 12:12:42,931 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.9}
2025-03-17 12:12:47,029 | INFO | 2025-03-17 12:12:47,029 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 213.2}
2025-03-17 12:12:51,528 | INFO | 2025-03-17 12:12:51,528 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 213.45}
2025-03-17 12:12:55,764 | INFO | 2025-03-17 12:12:55,764 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 213.6}
2025-03-17 12:12:59,880 | INFO | 2025-03-17 12:12:59,880 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 213}
2025-03-17 12:13:04,016 | INFO | 2025-03-17 12:13:04,016 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.3}
2025-03-17 12:13:08,199 | INFO | 2025-03-17 12:13:08,199 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.1}
2025-03-17 12:13:12,336 | INFO | 2025-03-17 12:13:12,336 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 211.45}
2025-03-17 12:13:16,466 | INFO | 2025-03-17 12:13:16,466 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210}
2025-03-17 12:13:20,589 | INFO | 2025-03-17 12:13:20,589 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 209.9}
2025-03-17 12:13:24,740 | INFO | 2025-03-17 12:13:24,740 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210.65}
2025-03-17 12:13:28,911 | INFO | 2025-03-17 12:13:28,911 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 211.5}
2025-03-17 12:13:33,078 | INFO | 2025-03-17 12:13:33,078 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.7}
2025-03-17 12:13:37,205 | INFO | 2025-03-17 12:13:37,205 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 213.1}
2025-03-17 12:13:41,309 | INFO | 2025-03-17 12:13:41,309 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212.65}
2025-03-17 12:13:45,457 | INFO | 2025-03-17 12:13:45,457 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 211.9}
2025-03-17 12:13:49,614 | INFO | 2025-03-17 12:13:49,614 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 212}
2025-03-17 12:13:53,853 | INFO | 2025-03-17 12:13:53,853 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 209.55}
2025-03-17 12:13:58,071 | INFO | 2025-03-17 12:13:58,071 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 209.7}
2025-03-17 12:14:02,807 | INFO | 2025-03-17 12:14:02,807 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210.55}
2025-03-17 12:14:06,998 | INFO | 2025-03-17 12:14:06,998 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210.7}
2025-03-17 12:14:11,161 | INFO | 2025-03-17 12:14:11,161 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210}
2025-03-17 12:14:15,380 | INFO | 2025-03-17 12:14:15,380 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210.05}
2025-03-17 12:14:19,530 | INFO | 2025-03-17 12:14:19,530 | INFO | | ltp_for_all_scripts | {‘NIFTY’: 22505.55, ‘BANKNIFTY’: 48446, ‘NIFTY 20 MAR 22700 PUT’: 210.95}
2025-03-17 12:14:23,705 | INFO | 2025-03-17 12:14:23,705 | INFO | | ltp_for_all_scripts |

Hi @vikassaini @pankaj_singh ,

Itseems there was no response from the API for that day.