Please find the Corporate Actions effective for the given date in the US Market:
Stock Split
| Company | Ticker | Type | Ratio |
|---|---|---|---|
| Zone Frontier | ZONE | Reverse | 60 for 1 |
| NextNRG | NXXT | Reverse | 10 for 1 |
| Wheeler REIT | WHLR | Reverse | 6 for 1 |
| INVO Fertility | IVF | Reverse | 4 for 1 |
| Scage Future | SCAG | Reverse | 15 for 1 |
| 3E Network Technology | MASK | Reverse | 4 for 1 |
| WF Holding | WFF | Reverse | 25 for 1 |
| Rubico | RUBI | Reverse | 25 for 1 |
Name Change
| Old Name | New Name |
|---|---|
| Clarity Metals | Critical Copper Mining |
Feel free to use this thread to discuss on the above corporate actions.